Team 2017 / 2018
Torhüter | ||
# 1 | Lang | Johannes |
# 33 | Geisenberger | Martin |
# 36 | Mehnert | Meiko |
Verteidiger | ||
# 2 | Mariner | Andreas |
# 5 | Rief | Christoph |
# 18 | Waschin | Matthias |
# 27 |
Trinkwalder | Michael |
# 46 | Pitzal | Matthias |
# 66 | Bolz | Alexander |
# 82 | Allinger | Markus |
Stürmer | ||
# 7 | Striegl | Dominik |
# 13 | Zimmermann | Philipp |
# 14 |
Rock | Martin |
# 21 | Eberle | Roman |
# 39 | Mair | Magnus |
# 74 | Folz | Moritz |
# 76 | Folz | Ferdinand |
# 78 | Geisenberger | Stefan |
# 91 |
Zischka | Martin |
# 98 | Lipp | Christian |
Steck | Max | |
Trainer |
||
Kozacka | Bohdan | |
Betreuer |
||
Bolz | Klaus | |
Burkhart | Daniel | |
Winkler | Michael |